नीरज वाजपेयी की टीम| | | CMP | टारगेट | SL |
| खरीदें | RIL | 1937 | 1970 | 1918 |
| खरीदें | RNRL | 83 | 88 | 81 |
| खरीदें | GAIL | 336 | 346 | 332 |
| | | | | |
| खरीदें | KIRI DYES | 261 | 272 | 257 |
| खरीदें | BAJAJ HOLDING | 428 | 445 | 423 |
| खरीदें | EVEREADY | 37 | 42 | 35 |
| बेचें | NATCO PHARMA | 82 | 75 | 83 |
| | | | | |
| खरीदें | DREDGING CORP | 454 | 468 | 449 |
| खरीदें | STC | 374 | 383 | 370 |
| खरीदें | CAIRN INDIA | 232 | 240 | 230 |
हमारी अगली टीम के कप्तान हैं प्रदीप पंड्या। देखते हैं कि उनके एक्सपर्ट्स की टीम में हैं कौन से स्टॉक्स
प्रदीप पंड्या की टीम
| | | CMP | टारगेट | SL |
| खरीदें | ORBIT | 150 | 157 | 148 |
| खरीदें | NIIT | 58.5 | 157 | 58 |
| खरीदें | ABAN OFFSHORE | 856 | 895 | 829 |
| खरीदें | | | | |
| खरीदें | BAJAJ HIND | 159 | 169 | 154 |
| खरीदें | GAYATRI PROJECT | 180 | 189 | 174 |
| खरीदें | PATEL ENG | 439 | 464 | 424 |
| खरीदें | HIND CONST | 104 | 109 | 102 |
| | | | | |
| बेचें | BIOCON | 208 | 195 | 211.5 |
| बेचें | INDIA INFO | 132 | 123 | 135 |
| बेचें | SINTEX | 189 | 180 | 192 |
हमारी अगली टीम के कप्तान हैं मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। देखते हैं कि उनके एक्सपर्ट्स की टीम में हैं कौन से स्टॉक्स
अनिल सिंघवी की टीम
| | | | |
| | | CMP | टारगेट | SL |
| | | | | |
| FINANCIAL TECH | खरीदें | 1351 | 1375 | 1340 |
| FIRSTSOURCE | खरीदें | 22 | 24 | 21 |
| DLF | खरीदें | 333 | 340 | 330 |
| | | | | |
| SHREE RENUKA | खरीदें | 145 | 152 | 142 |
| KAJARIA CERAMICS | खरीदें | 36.5 | 39 | 35 |
| MAX INDIA | खरीदें | 214 | 220 | 211 |
| GUJARAT NRE COKE | खरीदें | 45.7 | 49 | 45 |
| | | | | |
| ESSAR OIL | खरीदें | 137 | 142 | 134 |
| SHIPPING CORP | खरीदें | 126.5 | 130 | 124 |
| RELIANCE IND | खरीदें | 1933 | 1965 | 1925 |
हमारी अगली टीम के कप्तान हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट हेमंत घई। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।
हेमंत की टीम
| CMP | टारगेट | SL |
| BUY | TCS | 434 | 469 | 430 |
|
|
|
|
|
| BUY | CROMPTON GREAVES | 302.5 | 320 | 300 |
|
|
|
|
|
| BUY | ALLAHABAD BANK | 79.2 | 86 | 75 |
| BUY | APOLLO HOSPITAL | 552.35 | 576 | 549 |
|
|
|
|
|
| BUY | EIL | 1041.9 | 1080 | 1026 |
|
|
|
|
|
| BUY | M&M | 778.05 | 845 | 770 |
|
|
|
|
|
| BUY | COLGATE | 644.15 | 700 | 638 |
|
|
|
|
|
| BUY | ORBIT | 150 | 158 | 145 |
|
|
|
|
|
| BUY | REL INFRA | 1152.6 | 1202 | 1140 |
|
|
|
|
|
| SELL | NATCO PHARMA | 82.05 | 74 | 85 |
No comments:
Post a Comment