आशीष की टीम
|
|
|
|
|
|
|
|
| CMP | टारगेट | SL |
| टेक महिंद्रा | खरीदें | 747.55 | 785 | 740 |
| टाटा कम्यूनिकेशंस | खरीदें | 486.95 | 510 | 479 |
| ग्रेट ऑफशोर | खरीदें | 436.85 | 458 | 432 |
| एस्कॉर्ट्स | खरीदें | 65.35 | 68 | 64.50 |
| IOC | खरीदें | 541.8 | 570 | 536 |
| BPCL | खरीदें | 455.3 | 478 | 450 |
| HPCL | खरीदें | 311.35 | 327 | 308 |
| IOC | खरीदें | 541.8 | 570 | 536 |
| रेमंड | खरीदें | 190.1 | 200 | 187.5 |
| NIIT | खरीदें | 70.45 | 75 | 69.50 |
| एस्सार ऑयल | खरीदें | 156.55 | 164 | 153.5 |
हमारी अगली टीम के कप्तान हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट हेमंत घई। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।
हेमंत की टीम
|
|
|
|
|
|
|
|
| CMP | टारगेट | SL |
| करनेक्स माइक्रो | खरीदें | 127.8 | 135 | 127 |
| टेक्समैको | खरीदें | 118 | 125 | 117 |
| बेल | खरीदें | 1375 | 1550 | 1370 |
| M&M | खरीदें | 714.35 | 794 | 710 |
| महिंद्रा फॉर्जिंग | खरीदें | 54.6 | 58 | 54 |
| ANG ऑटो | खरीदें | 37.65 | 40 | 37 |
| MRF | खरीदें | 3675.5 | 4175 | 3670 |
| सुबेक्स | खरीदें | 61.35 | 74 | 61 |
| BPL | खरीदें | 32.85 | 38 | 32 |
| बारट्रोनिक्स | खरीदें | 169.4 | 187 | 169 |
हमारी अगली टीम के कप्तान हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।
अनिल सिंघवी की टीम
|
|
| CMP | टारगेट | SL |
|
|
|
|
|
|
| HPCL | खरीदें | 312 | 325 | 310 |
| BPCL | खरीदें | 454 | 465 | 453 |
| IOC | खरीदें | 542 | 565 | 540 |
|
|
|
|
|
|
| जी इंटरटेनमेंट | खरीदें | 177.1 | 185 | 176 |
| जायलॉग सिस | खरीदें | 196.1 | 205 | 195 |
| रेमंड्स | खरीदें | 190.35 | 198 | 189.5 |
| NIIT | खरीदें | 70.45 | 78 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| त्रिवेणी इंजीनियरिंग | खरीदें | 101.2 | 108 | 100.5 |
| उगर शुगर | खरीदें | 23.55 | 27 | 23.45 |
| प्रकाश इंड | खरीदें | 116.15 | 125 | 115.75 |
हमारी आखिरी टीम की कप्तान हैं प्रदीप पंड्या। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनकी टीम में शामिल हैं।
प्रदीप पंड्या की टीम
|
|
|
|
|
|
|
|
| CMP | टारगेट | SL |
| पुंज लॉयड | खरीदें | 214 | 225 | 212 |
| IVRL | खरीदें | 352 | 370 | 348 |
| JP असोसिएट्स | खरीदें | 208 | 219 | 206 |
| कोटक | खरीदें | 643 | 675 | 637 |
| ग्रेट ऑफ | खरीदें | 437 | 458 | 433 |
| GE शिपिंग | खरीदें | 257 | 270 | 254 |
| टाटा कम्यूनिकेशंस | खरीदें | 487 | 510 | 482 |
| कॉनकोर | खरीदें | 971 | 1020 | 960 |
| BEML | खरीदें | 1098 | 1150 | 1090 |
| आइडिया | खरीदें | 74 | 80 | 73 |
No comments:
Post a Comment