| |
|
|
|
|
|
|
| CMP | टारगेट | SL |
| इंडिया सीमेंट | खरीदें | 141 | 150 | 139 |
| बिनानी सीमेंट | खरीदें | 55.05 | 61 | 54.5 |
| JK लक्ष्मी सीमेंट | खरीदें | 107 | 115 | 106 |
|
|
|
|
|
|
| JP हाइड्रो | खरीदें | 87 | 93 | 86 |
| सुजलॉन | खरीदें | 117 | 125 | 116 |
| वॉकहार्ड | खरीदें | 142 | 150 | 140.5 |
| कीरी डाईज | खरीदें | 245 | 262 | 242 |
|
|
|
|
|
|
| टाटा टेली | खरीदें | 38.35 | 47 | 38 |
| वेलस्पन गुजरात | खरीदें | 209.35 | 220 | 208 |
| गुजरात अल्कालीज | खरीदें | 108.1 | 125 | 106 |
|
|
|
|
|
|
अगली टीम है हमारे रिसर्च एनालिस्ट प्रदीप पंड्या की। देखते हैं वो किन स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दे रहे हैं -
| |
|
|
|
|
|
|
| CMP | टारगेट | SL |
| एस्ट्रा माइक्रो | खरीदें | 78 | 82/95 | 77 |
| एवरॉन सिस | खरीदें | 396 | 415 | 392 |
| पेनिनसुला लैंड | खरीदें | 68.50 | 72 | 68 |
|
|
|
|
|
|
| इंडियन बैंक | खरीदें | 137.50 | 144 | 136 |
| आलोक इंड | खरीदें | 23 | 24 | 22.60 |
| जिंदल सॉ | खरीदें | 401 | 144 | 397 |
| RNRL | खरीदें | 90.50 | 95 | 89.50 |
|
|
|
|
|
|
| नोएडा टोल | खरीदें | 43.50 | 47 | 43 |
| पुंज लॉयड | खरीदें | 210 | 220 | 208 |
| ग्रेट ऑफ | खरीदें | 419 | 440 | 415 |
|
|
|
|
|
|
अगली टीम है नीरज वाजपेयी की। देखते हैं वो किन स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दे रहे हैं -
|
|
|
|
|
|
|
|
| CMP | टारगेट | SL |
| त्रिवेणी इंजीनियरिंग | खरीदें | 101 | 110 | 99 |
| बलरामपुर चीनी | खरीदें | 106 | 115 | 105 |
| KS ऑयल | खरीदें | 61 | 68 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| नागार्जुन फर्टिलाइजर | खरीदें | 41 | 46 | 40 |
| RCF | खरीदें | 74 | 81 | 73 |
| जे के लक्ष्मी सीमेंट | खरीदें | 107 | 114 | 106 |
| सुजलॉन | खरीदें | 117 | 127 | 115 |
|
|
|
|
|
|
| GVK पावर | खरीदें | 42 | 45 | 41 |
| नेवेली लिग्नाइट | खरीदें | 129 | 137 | 127 |
| ऑस्ट्रल कोक | बेचें | 262 | 250 | 264 |
|
|
|
|
|
|
अगली टीम है हेमंत घई की। देखते हैं वो किन स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दे रहे हैं -
|
|
|
|
|
|
|
|
| CMP | टारगेट | SL |
| भारती एयरटेल | खरीदें | 798 | 840 | 795 |
| आरकॉम | खरीदें | 301 | 338 | 300 |
| TTML | खरीदें | 38.35 | 48 | 38 |
|
|
|
|
|
|
| सैसकेन | खरीदें | 103.55 | 118 | 102 |
| SUBEX | खरीदें | 64.8 | 74 | 64 |
| कावेरी टेलीकॉम | खरीदें | 51 | 60 | 50 |
| नेल्को | खरीदें | 50.85 | 58 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| टीटागढ़ | खरीदें | 423 | 445 | 422 |
| टेक्समैको | खरीदें | 119 | 128 | 118 |
| मुरुदेश्वर सेरामिक्स | खरीदें | 30.55 | 35 | 30 |
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment